11月10日 今天 · 新疆塔城实况 10℃
塔城天气塔城15天天气预报
🌦️
5~14℃
毛毛雨东北风 2级 · 湿度36%
空气质量83 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出09:22
日落19:00
相对湿度36%
🌤 塔城未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 5℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 10℃ / 7℃ | 西风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / 0℃ | 西风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 6℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -4℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 4℃ / -5℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 3℃ / -5℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 5℃ / -4℃ | 东北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 9℃ / -5℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 9℃ / -5℃ | 东北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / -3℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 13℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
塔城生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率25%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 36%)
🌿空气指数良
城市天气导航